MAATVOERING Y-stuk 60°
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.60.038.15.038.15.CR | 38 | 38 | 1.5 | 250 | 160 |
FS.60.050.15.050.15.CR | 50 | 50 | 1.5 | 250 | 160 |
FS.60.060.15.060.15.CR | 60 | 60 | 1.5 | 250 | 160 |
FS.60.065.15.065.15.CR | 65 | 65 | 1.5 | 250 | 160 |
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.60.038.15.038.15.CR | 38 | 38 | 1.5 | 250 | 160 |
FS.60.050.15.050.15.CR | 50 | 50 | 1.5 | 250 | 160 |
FS.60.060.15.060.15.CR | 60 | 60 | 1.5 | 250 | 160 |
FS.60.065.15.065.15.CR | 65 | 65 | 1.5 | 250 | 160 |
No account yet?
Create an Account