Bochten ø 40

Prijs op aanvraag –  45,23 Excl. BTW

RVS bochten 40.0 x 1.5 mm

Artikelnummer: N/B Categorie:
Beschrijving

MAATVOERING BOCHTEN 40 X 1.5 MM

 

R α L1 L2
RB.040.15.0090.45.100.140.CR 90 45° 100 140
RB.040.15.0090.90.100.100.CR 90 90° 100 100
RB.040.15.0250.15.100.100.CR 250 15° 100 100
RB.040.15.0250.30.100.100.CR 250 30° 100 100
RB.040.15.0250.45.100.100.CR 250 45° 100 100
RB.040.15.0250.45.200.200.CR 250 45° 200 200
RB.040.15.0250.60.100.100.CR 250 60° 100 100
RB.040.15.0250.90.100.100.CR 250 90° 100 100
RB.040.15.0250.90.200.200.CR 250 90° 200 200
RB.040.15.0380.45.100.100.CR 380 45° 100 100
RB.040.15.0380.90.100.100.CR 380 90° 100 100
RB.040.15.0500.45.100.100.CR 500 45° 100 100
RB.040.15.0500.45.200.200.CR 500 45° 200 200
RB.040.15.0500.90.100.100.CR 500 90° 100 100
RB.040.15.0500.90.200.200.CR 500 90° 200 200
RB.040.15.0800.45.200.200.CR 800 45° 200 200
RB.040.15.0800.90.200.200.CR 800 90° 200 200

 

Extra informatie
Diameter

Ø 70 x 2.0

,

Ø 129 x 2.0

,

Ø 38 x 1.5

,

Ø 76.1 x 2.0

,

Ø 40 x 1.5

,

Ø 80 x 1.5

,

Ø 44.5 x 1.5

,

Ø 80 x 2.0

,

Ø 50 x 1.5

,

Ø 84 x 2.0

,

Ø 50 x 2.0

,

Ø 88.9 x 2.0

,

Ø 54 x 2.0

,

Ø 100 x 1.5

,

Ø 60.3 x 1.5

,

Ø 101.6 x 2.0

,

Ø 60.3 x 2.0

,

Ø 104 x 2.0

,

Ø 63.5 x 1.5

,

Ø 108 x 2.0

,

Ø 65 x 1.5

,

Ø 114.3 x 2.0