Buiskoppeling ø 50

Prijs op aanvraag

Witte dichting – max. 110˚C, L=150, verzinkt/RVS, m10

Artikelnummer: N/B Categorie:
Beschrijving

MAATVOERING BUISKOPPELING

Ø max. C° L n
RV.20.048.150.3.02.VZ 48 110 150 3
RV.20.050.150.3.02.VZ 50 110 150 3
RV.20.054.150.3.02.VZ 54 110 150 3
RV.20.060.150.3.02.VZ 60.3 110 150 3
RV.20.063.150.3.02.VZ 63.5 110 150 3
RV.20.065.150.3.02.VZ 65 110 150 3
RV.20.070.150.3.02.VZ 70 110 150 3
RV.20.076.150.3.02.VZ 76.1 110 150 3
RV.20.076.200.4.02.VZ 76.1 110 200 4
RV.20.080.150.3.02.VZ 80 110 150 3
RV.20.084.150.3.02.VZ 84 110 150 3
RV.20.086.150.3.02.VZ 86 110 150 3
RV.20.089.150.3.02.VZ 88.9 110 150 3
RV.20.089.200.4.02.VZ 88.9 110 200 4
RV.20.090.150.3.02.VZ 90 110 150 3
RV.20.095.150.3.02.VZ 95 110 150 3
RV.20.100.150.3.02.VZ 100 110 150 3
RV.20.102.150.3.02.VZ 101.6 110 150 3
RV.20.102.200.4.02.VZ 101.6 110 200 4
RV.20.104.150.3.02.VZ 104 110 150 3
RV.20.106.150.3.02.VZ 106 110 150 3
RV.20.108.150.3.02.VZ 108 110 150 3
RV.20.114.150.3.02.VZ 114.3 110 150 3
RV.20.114.200.4.02.VZ 114.3 110 200 4
RV.20.125.150.3.02.VZ 125 110 150 3
RV.20.129.150.3.02.VZ 129 110 150 3
RV.20.129.200.4.02.VZ 129 110 200 4
RV.20.133.150.3.02.VZ 133 110 150 3
RV.20.139.150.3.02.VZ 139.7 110 150 3
RV.20.145.150.3.02.VZ 145 110 150 3
RV.20.150.150.3.02.VZ 150 110 150 3
RV.20.152.150.3.02.VZ 152 110 150 3
RV.20.154.150.3.02.VZ 154 110 150 3
RV.20.156.150.3.02.VZ 156 110 150 3
RV.20.159.150.3.02.VZ 159 110 150 3
RV.20.159.200.4.02.VZ 159 110 200 4
RV.20.168.150.3.02.VZ 168.3 110 150 3
RV.20.168.200.4.02.VZ 168.3 110 200 4
RV.20.168.250.5.02.VZ 168.3 110 250 5
Extra informatie
Manchet

Verzinkt

,

RVS