MAATVOERING T-STUK
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.T.050.15.050.15.CR.H | 50 | 50 | 1.5 | 200 | 100 |
FS.T.060.15.060.15.CR.H | 60.3 | 60.3 | 1.5 | 200 | 100 |
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.T.050.15.050.15.CR.H | 50 | 50 | 1.5 | 200 | 100 |
FS.T.060.15.060.15.CR.H | 60.3 | 60.3 | 1.5 | 200 | 100 |
No account yet?
Create an Account