MAATVOERING Y-stuk recht
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.Y.040.15.040.15.CR.H | 40 | 40 | 1.5 | 100 | 120 |
FS.Y.050.15.050.15.CR.H | 50 | 50 | 1.5 | 100 | 120 |
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.Y.040.15.040.15.CR.H | 40 | 40 | 1.5 | 100 | 120 |
FS.Y.050.15.050.15.CR.H | 50 | 50 | 1.5 | 100 | 120 |
No account yet?
Create an Account