MAATVOERING T-stuk gesloten
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.TC.047.50.047.50.GL | 47 | 47 | 5.0 | 210 | 155 |
FS.TC.056.50.056.50.GL | 56 | 56 | 5.0 | 210 | 155 |
FS.TC.066.50.066.50.GL | 66 | 66 | 5.0 | 210 | 155 |
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.TC.047.50.047.50.GL | 47 | 47 | 5.0 | 210 | 155 |
FS.TC.056.50.056.50.GL | 56 | 56 | 5.0 | 210 | 155 |
FS.TC.066.50.066.50.GL | 66 | 66 | 5.0 | 210 | 155 |
No account yet?
Create an Account