MAATVOERING Y-stuk 45°
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.45.047.50.047.50.GL | 47 | 47 | 5.0 | 250 | 160 |
FS.45.056.50.056.50.GL | 56 | 56 | 5.0 | 250 | 160 |
FS.45.066.50.066.50.GL | 66 | 66 | 5.0 | 250 | 160 |
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.45.047.50.047.50.GL | 47 | 47 | 5.0 | 250 | 160 |
FS.45.056.50.056.50.GL | 56 | 56 | 5.0 | 250 | 160 |
FS.45.066.50.066.50.GL | 66 | 66 | 5.0 | 250 | 160 |
No account yet?
Create an Account