MAATVOERING T-stuk gesloten
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.TC.040.15.040.15.CR | 40 | 40 | 1.5 | 145 | 100 |
FS.TC.050.15.050.15.CR | 50 | 50 | 1.5 | 145 | 100 |
FS.TC.060.15.060.15.CR | 60.3 | 60.3 | 1.5 | 145 | 100 |
FS.TC.076.20.076.20.CR | 76.1 | 76.1 | 2.0 | 220 | 150 |
Prijs op aanvraag
RVS T-stuk gesloten
Ø1 | Ø2 | t | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
FS.TC.040.15.040.15.CR | 40 | 40 | 1.5 | 145 | 100 |
FS.TC.050.15.050.15.CR | 50 | 50 | 1.5 | 145 | 100 |
FS.TC.060.15.060.15.CR | 60.3 | 60.3 | 1.5 | 145 | 100 |
FS.TC.076.20.076.20.CR | 76.1 | 76.1 | 2.0 | 220 | 150 |
No account yet?
Create an Account