MAATVOERING VERLOOP 38 MM
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.038.040.CR.H | 38 | 40 | 150 |
FS.RED.038.045.CR.H | 38 | 44.5 | 150 |
FS.RED.038.050.CR.H | 38 | 50 | 150 |
FS.RED.038.054.CR.H | 38 | 54 | 150 |
Prijs op aanvraag
Verloop RVS gehard, 38.0 mm L150
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.038.040.CR.H | 38 | 40 | 150 |
FS.RED.038.045.CR.H | 38 | 44.5 | 150 |
FS.RED.038.050.CR.H | 38 | 50 | 150 |
FS.RED.038.054.CR.H | 38 | 54 | 150 |
No account yet?
Create an Account