MAATVOERING VERLOOP 40 MM
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.040.045.CR.H | 40 | 44.5 | 150 |
FS.RED.040.050.CR.H | 40 | 50 | 150 |
FS.RED.040.060.CR.H | 40 | 60.3 | 150 |
Prijs op aanvraag
Verloop RVS gehard, 40.0 mm L150
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.040.045.CR.H | 40 | 44.5 | 150 |
FS.RED.040.050.CR.H | 40 | 50 | 150 |
FS.RED.040.060.CR.H | 40 | 60.3 | 150 |
No account yet?
Create an Account