MAATVOERING VERLOOP 50 MM
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.050.054.CR.H | 50 | 54 | 150 |
FS.RED.050.060.CR.H | 50 | 60.3 | 150 |
FS.RED.050.063.CR.H | 50 | 63.5 | 150 |
FS.RED.050.065.CR.H | 50 | 65 | 150 |
Prijs op aanvraag
Verloop RVS gehard, 50.0 mm L150
Ø1 | Ø2 | L | |
---|---|---|---|
FS.RED.050.054.CR.H | 50 | 54 | 150 |
FS.RED.050.060.CR.H | 50 | 60.3 | 150 |
FS.RED.050.063.CR.H | 50 | 63.5 | 150 |
FS.RED.050.065.CR.H | 50 | 65 | 150 |
No account yet?
Create an Account